Produzione di manicotti/tubi in vetroceramica lavorabili a macchina/boccole in ceramica Macor
Informazioni di base
Modello numero: | IL |
Applicazione | Ceramica industriale |
Materiale | Macor |
Tip | Parti in ceramica |
Misurare | Secondo i disegni |
tolleranza | +/-0,01 mm |
Colore | Bianco |
densità | 2,7 g/cm3 |
Tempi di consegna | 10-20 riprese |
Pacchetto di trasporto | Scatola/cartone/caso di legno |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Hart |
Origine | Cina |
Codice HS | 8547100000 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Glimmer-Glaskeramik:
Le vetroceramiche microcristalline, chiamate anche ceramiche lavorabili, sono ceramiche di vetro mica con mica sintetica come fase cristallina principale e sono materiali ceramici che possono essere lavorati. Le ceramiche di vetro microcristalline hanno eccellenti proprietà di lavorazione, proprietà di vuoto, proprietà di isolamento elettrico e resistenza alle alte temperature e agli agenti chimici. La vetroceramica ha l'elevata resistenza meccanica della vetroceramica, della vetroceramica lavorabile e della vetroceramica bioattiva. Le ceramiche lavorabili si riferiscono a materiali ceramici che possono essere forati, torniti, fresati, ecc. utilizzando utensili e strumenti per la lavorazione dei metalli.
Caratteristiche del vetro micaceo: Buon potere isolante, alta temperatura (800°), buona lavorabilità, realizzabile da barra e lastra in breve tempo.
Datenblatt↓
Articolo | Unità | Valori tipici |
Proprietà fisiche | ||
Colore | Bianco | |
densità | g/cm3 | 2.6 |
Permeabilità ai gas | 0 | |
Assorbimento dell'acqua | 0 | |
Proprietà meccaniche | ||
Durezza Rockwell (45N) | R45N | 40 |
Durezza Vickers (carico 500 g) | Gpa(Kg/mm²) | 11,5(1175) |
Resistenza alla flessione (20°C) | MPa | 108 |
Resistenza alla compressione (20°C) | MPa | 488 |
Modulo elastico (25°C) | GP | 65 |
Proprietà termali | ||
Conducibilità termica (25°C) | W(mK) | 1,71 |
Coefficiente di espansione termica | 10-6/°C | 7.2 |
Resistenza agli shock termici | △T°C | 200 |
Temperatura massima di esercizio | °C | 800 |
Proprietà elettroniche | ||
Rigidità dielettrica | KV/mm | >30 |
Resistenza al volume (20°C) | Oh.cm | >10(16) |
Informazioni aziendali
Spettacolo di fabbrica