Tenute O-ring di precisione personalizzate realizzate con materiale per paraolio resistente alle alte temperature 20*40*7 o 20-40-7
1. Introduzione al prodotto: paraolio di precisione personalizzato resistente alle alte temperature. Guarnizioni O-ring
Informazioni di base
Modello numero: | 20*40*7 |
Materiale | FPM |
utilizzo | trasmissione |
Tip | Costruito |
velocità | Ad alta velocità |
Pressione | Tipo di stampa |
Labbra | Tipo di labbra |
Standard | Standard |
Applicazione | Pompa/motore idraulico |
Certificazione | ISO 9001:2008, Ts16949 |
Confezione | Nel cartone |
tempi di consegna | in poco tempo |
Misurare | 20*40*7 |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | FKM+acciaio inossidabile |
marchio | DMHUI |
Origine | Cina |
Codice HS | 8487900000 |
Capacità produttiva | Più di 3000 al giorno |
Descrizione del prodotto
1. Introduzione al prodotto:Paraolio di precisione personalizzato resistente alle alte temperature. Guarnizioni O-ring in gomma resistente 20*40*7 o 20-40-7
Tenuta idraulica per ricambi pompa a pistone | ||
Misurare: | 20*40*7mm | |
Materiale: | Gomma NBR | |
Digitare: | TCV | |
Applicazione: | Pompa idraulica | |
Certificato di qualità: | Certificati ISO 9001:2008, TS16949 | |
Confezione: | Un pezzo in una scatola, | |
Tempi di consegna: | Veloce |
2. Altre dimensioni per pompe/motori idraulici
Il paraolio ad alta pressione è uno dei nostri prodotti/serie principali. Tipo: TCV, TCZ, BAFSL, BABSL ecc. Applicazione: Pompa/motore idraulico di escavatori, betoniere, treni e altre attrezzature.
MISURARE | MISURARE | MISURARE | MISURARE |
19*30*6 | 33,34*72,39*9,5 | 40*52*7/7,5 | 50*72*7/5 |
22*35*6 | 34,92*57,15*7,93 | 40*60*12 | 50*72*8/6 |
22*40*7 | 35*47*6 | 40*55*6/5,5 | 50*80*7/5 |
25*45*11 | 35*48*5,5 | 40*62*11 | 55*70*7 |
25*46*9,5 | 35*52*5 | 40*62*6 | 60*80*7/5,5 |
25,38*44,42*7,16 | 35*52*6/5,5 | 40*62*9/10,3 | 60*80*7/6 |
25,4*35*6 | 35*54*6/5,5 | 40*67*7 | 60*82*12 |
28*35*4 | 35*55*11 | 40*80*7,5 | 62*85*7 |
28*40*6/5,5 | 35*55*12 | 40,62*60,2*10 | 65*97*7,5 |
28,575*50,8*6,35 | 35*55*7 | 41,9*60,1*9,5 | 70*90*7/5,5 |
28,58*41,3*6,5 | 35*60*15 | 42*62*7 | 72*120*7 |
30*42*6 | 38*58*11 | 42*65*12 | 80*100*7 |
30*48*6 | 38,1*57,15*7,95 | 42*72*6,5 | 85*110*8 |
30*52*7 | 38,15*57,15*9,5 | 44,45 * 57,15 * 7,9 | 95*140*8 |
Inviaci