Anello di tenuta del cavo delle parti in gomma a prezzo pieno di fabbrica in Cina/anello di tenuta in gomma personalizzato
Informazioni di base
Data del campione | 3-5 riprese |
Costi della forma | Può essere restituito al raggiungimento di determinate quantità |
data di consegna | 5-10 riprese |
Quantità di ordine minimo | Piccolo MOQ accettabile |
pagamento | T/T, Western Union, Paypal, Moneygram ecc. |
durezza | 10-90 gradi |
Ispezione | IQC, Ipqc, Fqc, QA |
Controllo di qualità | Eseguito da ISO/Ts16949:2002 e ISO14001:2004 |
Modulo | Progettazione del cliente |
Progetto | Disegno 3D, formato STP o Igs |
Servizio | Risposta rapida da parte del team di professionisti |
Dispositivo | Automobili, mobili, macchinari, elettronica |
F&E-Personale | 20 a te |
Pacchetto di trasporto | All'interno c'è un sacchetto di plastica, all'esterno è coperto di cartone |
specifica | su misura e abbiamo molte dimensioni disponibili |
marchio | QG |
Origine | Cina |
Codice HS | 4016999090 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi al giorno |
Descrizione del prodotto
Anello di tenuta del cavo delle parti in gomma di prezzo intero della fabbrica cinese/anello di tenuta in gomma personalizzato
Il nostro più grande vantaggio è la personalizzazione. Saremo lieti di inviarti il formato 3D. Possiamo produrre per voi prodotti in gomma o silicone di qualsiasi forma e colore.
Specifiche:
Misurare | In base alle esigenze del cliente, abbiamo molte dimensioni diverse, chiedeteci liberamente. |
Materiale | Gomma/Silicone/PU/PVC/EPDM, NBR, NR, SBR, SIR, FLK |
Colore del prodotto | trasparente, bianco, nero, tutti gli altri colori |
Confezione | All'interno c'è un sacchetto di plastica, all'esterno c'è il cartone |
Modulo | secondo il disegno del cliente |
durezza | 10-90 gradi |
Misurazione della scatola esterna | 55*38*30 cm |
Peso della scatola esterna: | 10 kg |
Quantità di ordine minimo | Quantità molto piccole vanno bene |
Tempi di consegna del campione | Circa 3-5 giorni |
Tassa del campione | Frei |
Termini di pagamento | T/T o PAYPAL, altri pagamenti possono essere discussi |
Porto | Shen Zhen, Cina |
tempi di consegna | 5-10 giorni per la produzione, 3-8 giorni per la spedizione |
Applicazioni: automobili, attrezzature meccaniche, edilizia, elettrodomestici, aviazione, attrezzature per ufficio, attrezzature sportive
Proprietà: da -40 °C a +150 °C, resistente all'invecchiamento, resistente ai raggi UV e alla zona O, resistente alle basse e alle alte temperature, resistente alla corrosione, carico elevato, a seconda del materiale
INFORMAZIONI SULLE TAGLIE:
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(millimetro) | |
01 | 15 | 7.5 | 6.5 | 2 | 9.5 |
02 | 14 | 6.5 | 5.5 | 1 | 9.5 |
03 | 23 | 8.5 | 9 | 3 | 13 |
04 | 8.5 | 3.4 | 6.2 | 1.8 | 5 |
05 | 15.2 | 9 | 6.2 | 3 | 12 |
06 | 22 | 9 | 9.5 | 2 | 17 |
07 | 16 | 4 | 12.5 | 2 | 13 |
08 | 53 | 38 | 9 | ||