Connettore con passacavo in gomma siliconica a scatto per proteggere il cablaggio del cavo
Tappi/tappi conici in neoprene, 600°F I tappi conici in neoprene (a volte chiamati tappi in silicone o tappi) sono ideal
Informazioni di base
Comunicazione facile | Comunicazione fluida e veloce |
Spedizione più veloce | Disponibile per spedizione immediata |
Pacchetto di trasporto | Busta di plastica e scatola di cartone |
specifica | NTP1063-1000 |
marchio | NO |
Origine | Cina |
Codice HS | 4016999000 |
Capacità produttiva | 100.000/anno |
Descrizione del prodotto
DUREZZA | SECONDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE | specifica | Silicone/EPDM/Neopren/NBR/SBR/FKM |
PACCHETTO | Sacchetti di plastica con scatole | Origine | Cina |
CODICE HS | 4016999090 | Capacità produttiva | 1.000.0000/Tag |
TEMPI DI CONSEGNA | 7–30 Prendi | Contrassegnare | Secondo le esigenze del cliente |
Tappi/tappi conici in neoprene, 600°F
I tappi conici in neoprene (a volte chiamati tappi in silicone o tappi) sono ideali per quasi tutte le situazioni di mascheratura con fori ciechi o passanti filettati o non filettati. I tappi conici sono realizzati in silicone completamente polimerizzato per evitare perdite nei serbatoi di galvanica. Sono perfetti per quasi tutte le situazioni di lavorazione dei metalli, tra cui verniciatura a polvere, verniciatura elettronica, placcatura e anodizzazione. Materiale: gomma siliconica, Shore A 55, buona tenuta. Temperatura di lavoro 500F (230-260C), Colore: verde o come richiesta del cliente. Il design del cliente è accettato. Riutilizzabile e resistente agli agenti chimici. Abbiamo molte dimensioni standard. Per te scegli:
PARTE N. | D | D | l | |||||||
In | mm | In | mm | In | mm | |||||
STP | 0063-0625 | 0,063 | 1,60 | 0,016 | 0,41 | 0,625 | 15.88 | |||
STP | 0078-0750 | 0,078 | 1,98 | 0,020 | 0,51 | 0,750 | 19.05 | |||
STP | 0125 | 0,125 | 3.18 | 0,031 | 0,79 | 0,625 | 15.88 | |||
STP | 0125-0625 | 0,125 | 3.18 | 0,063 | 1,60 | 0,625 | 15.88 | Bitmap | ||
STP | 0177-0591 | 0,177 | 4,50 | 0,06 | 1,52 | 0,591 | 15.01 | |||
STP | 0187-2240 | 0,187 | 4,75 | 0,047 | 1.19 | 2.240 | 56,90 | |||
STP | 0188-0625 | 0,188 | 4,78 | 0,063 | 1,60 | 0,625 | 15.88 | |||
STP | 0188-0750 | 0,188 | 4,78 | 0,063 | 1,60 | 0,750 | 19.05 | |||
STP | 0197-1100 | 0,197 | 5.00 | 0,049 | 1.24 | 1.100 | 27.94 | |||
STP | 0216-1500 | 0,216 | 5.49 | 0,047 | 1.19 | 1.500 | 38.10 | |||
STP | 0250-0750 | 0,250 | 6.35 | 0,125 | 3.18 | 0,750 | 19.05 | |||
STP | 0250-1000 | 0,250 | 6.35 | 0,125 | 3.18 | 1.000 | 25.40 | |||
STP | 0344-0625 | 0,344 | 8,74 | |||||||
Inviaci