Paraolio in gomma lavorato di precisione, paraolio del servosterzo di alta qualità e prezzo più basso
Di solito è presente un anello di supporto in nylon al centro, solitamente realizzato in HNBR per soddisfare i requisiti
Informazioni di base
Modello numero: | 26*37*7 |
Standard | Standard |
Colore | Nero, marrone, rosso, verde ecc |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 1 PEZZO IN SACCHETTO IN PP + SCATOLA |
marchio | demaisi |
Origine | Xingtai, Cina |
Capacità produttiva | 100000 |
Descrizione del prodotto
Di solito al centro è presente un anello di supporto in nylon per soddisfare i requisiti di pressione del cuscinetto delle labbrarealizzato principalmente in HNBR. Offriamo prodotti in materiali NBR e HNBR, i clienti possono scegliere in base alle effettive esigenze
esigere la libertà.
Materiale | Basso TEMP. | Hoch TEMP. | Prestazione |
NBR | -40 | 125 | Buona resistenza all'alcool, alle ammine, al petrolio e alla benzina in un ampio intervallo di temperature. Buona resistenza anche ai sali corrosivi e agli acidi deboli. A basso contenuto di forti ossidanti, idrocarburi clorurati, chetoni ed esteri. |
HNBR | -25 | 140 | L'HNBR è prodotto dall'NBR mediante idrogenazione. Ha resistenza alle alte temperature, resistenza all'abrasione e buone proprietà fisiche. |
ACM | -25 | 150 | Viene utilizzato in membrane e tubi flessibili per applicazioni automobilistiche. Buona resistenza al calore, all'ozono e all'olio. Generalmente attaccato da acqua, alcool, glicole e idrocarburi aromatici. La struttura molecolare contiene etil acrilato (EA). Butil acrilato (BA) e metossietil acrilato (MEA). Un elevato contenuto di BA garantisce una migliore resistenza al freddo e un elevato contenuto di MEA garantisce una migliore resistenza all'olio. |
EPDM | -40 | 125 | Stabile in liquidi polari (alcool, chetone e glicole) e acido cloridrico. Grazie al suo basso peso specifico può essere miscelato con grandi quantità di riempitivo. |
VMQ | -60 | 225 | I più ampi intervalli di temperatura per l'applicazione. Buona resistenza agli agenti atmosferici e all'ozono, ma scarse proprietà meccaniche e resistenza chimica. |
FKM | -20 | 250 | Eccellente resistenza chimica ad eccezione di esteri e chetoni. |
FAQ
1: Perché sempre più clienti scelgono le guarnizioni in gomma S&P?
- Siamo specializzati nella produzione ed esportazione di sigilli di alta qualità. Quando ci scegli, puoi essere certo che ci stai scegliendo.
- Produciamo principalmente vari tipi, specifiche e modelli di guarnizioni per componenti meccanici di alta precisione. Disponiamo di tutte le specifiche necessarie per ottenere tutto da un'unica fonte, risparmiando tempo, fatica e preoccupazioni.
- Siamo da tempo un'azienda nazionale e internazionale che fornisce numerose forme di paraolio e fornisce servizi da 15 anni. Disponiamo di talenti e attrezzature professionali per la ricerca e lo sviluppo dei prodotti. Le nostre capacità di ricerca e sviluppo ospitano produttori nazionali di paraolio di prima classe.
Inviaci