Guarnizioni O-ring con guarnizione in gomma personalizzata di precisione OEM
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 30,00 cm * 20,00 cm * 2,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 3.000
Informazioni di base
Modello numero: | Lanhe6721* |
Prestazione | Alta pressione |
Modulo | O-ring |
Standard | Standard, non standard |
Pacchetto di trasporto | Polisacco all'interno, cartone all'esterno |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Lanhe |
Origine | Cina |
Codice HS | 4016931000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 30,00 cm * 20,00 cm * 2,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 3.000 kgDescrizione del prodotto
Il paraolio è anche chiamato paraolio rotante. Sono spesso indicati come guarnizioni per grasso, liquidi o sporco. I paraolio sono parte integrante di ogni gruppo di parti rotanti e mobili. Chiudono gli spazi tra componenti fissi e mobili nei sistemi meccanici. Un paraolio è solitamente costituito da tre componenti fondamentali: l'elemento di tenuta (la parte in gomma nitrilica), l'alloggiamento in metallo e la molla. È un componente di tenuta ampiamente utilizzato.
Catalogo dei prodotti:https://membercenter.made-in-china.com/catalogproduct.do?xcase=catalogProductListDescrizione del prodotto
Informazioni sulla tenuta meccanica | ||||
Materiale | Durezza (Shore A) | Temperatura | Standard | Tip |
NBR (Nitrile, Buna) | 60-90 | -40°C – 110°C | D:OEMd:OEMh:OEM | SC, TC, VC, KC, DCSB, TB, VB, KB, DBSA, TA, VA, KA, DATG4, TCN |
FKM (FPM) Vitone | 70-90 | -20°C – 220°C | ||
EPDM | 60-90 | -45°C – 150°C | ||
VMQ (silicio) | 10-70 | -55°C – 204°C | ||
HNBR | 60-90 | -48°C – 180°C | ||
FFKM/Kalrez | 70-90 | -18°C – 326°C | ||
Resistenza | Colore | certificato | Applicazione | |
Olio motore | Nero o marrone, a seconda delle vostre esigenze | IATF16949 | Industria automobilistica | |
Fluido idraulico | ISO14001 | Macchina da costruzione | ||
Chimico | ISO9001 | Attrezzature per macchine utensili | ||
Ozono | RAGGIUNGERE | Produzione industriale | ||
Vapore e acqua calda | SGS | Macchinari agricoli | ||
Bassa temperatura | RoHS | Idraulico pneumatico | ||
Alta temperatura | Wras/LFGB per uso alimentare | Macchine minerarie |
FUORI DA | Norma 3760/3761 | ISO | LAN HE |
UN | Rivestito in gomma | Tipo 1 | SC |
SE | come il tipo A con labbro parapolvere | Tipo 4 | TC |
B | Versione con custodia in metallo | Tipo 2 | SB |
Che cavolo | come il tipo B con labbro parapolvere | Digitare 5 | TBC |
C | doppio alloggiamento in metallo | Tipo 3 | UN |
CS | come il tipo C con labbro parapolvere | Tipo 6 | OPPOSTO |
Inviaci