Guarnizioni O-ring in gomma siliconica EPDM FPM Ffkm HNBR NBR FKM personalizzate ad alta precisione
Informazioni di base
Prestazione | Temperatura |
Modulo | O-ring |
Standard | Standard, non standard |
Materiale su misura | NBR, FKM, silicone, EPDM, HNBR |
Pacchetto di trasporto | Busta in PE all'interno, cartone all'esterno |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Lanhe |
Origine | Cina |
Codice HS | 4016931000 |
Capacità produttiva | 1000000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Un O-ring è un dispositivo di tenuta anulare generale con una sezione trasversale circolare (derivata dalla "O" nel nome). Lo scopo dell'utilizzo delle guarnizioni O-ring è quello di prevenire perdite e perdite di liquidi o gas. Sono semplici, pratici e hanno poco spazio di installazione. È possibile ottenere prestazioni di tenuta a lungo termine con tenute statiche o dinamiche purché il design del serbatoio e la selezione del materiale siano corretti e le condizioni operative rientrino nell'intervallo di temperatura del materiale in gomma.
La dimensione dell'O-ring è determinata dal diametro interno ID e dal diametro CS del tubo. Calcolo delle dimensioni dell'O-ring: diametro esterno = diametro interno + 2x diametro del filo (OD = ID + 2X CS).
Informazioni sugli O-ring in gomma | ||||
Materiale | Durezza (Shore A) | Temperatura | Standard | Disponibile |
NBR (Nitrile, Buna) | 60-90 | -40°C – 110°C | ID ≤ 2000 mm C/S ≤ 40 mm | AS-568 (America) |
FKM (FPM) | 70-90 | -20°C – 220°C | JIS-B2401 (Giappone) | |
EPDM | 60-90 | -45°C – 150°C | DIN-3771 (Germania) | |
VMQ (silicio) | 10-70 | -55°C – 204°C | BS-1806 (Regno Unito) | |
HNBR | 60-90 | -48°C – 180°C | ISO3601 (Internazionale) | |
FFKM/Kalrez | 70-90 | -18°C – 326°C | ||
Resistenza | Colore | certificato | Applicazione | |
Olio motore | Schwarz | IATF16949 | Industria automobilistica | |
Fluido idraulico | Braun | ISO14001 | Macchina da costruzione | |
Chimico | Verde | ISO9001 | Attrezzature per macchine utensili | |
Ozono | Marcire | RAGGIUNGERE | Fornitura d'acqua | |
Vapore e acqua calda | Bianco | SGS | Lavorazione chimica | |
Bassa temperatura | Blu | RoHS | Idraulico pneumatico | |
Alta temperatura | Regolare | Wras/LFGB per uso alimentare | Produzione industriale |
A7: Pay deposit by TT in advance balance, pay the balance payment before shipping.