Produttore di giunti in gomma personalizzati con parti metalliche per uso industriale in Cina
Dimensioni imballo per unità di prodotto 37,00 cm * 37,00 cm * 21,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 2.000 kg 01. De
Informazioni di base
Modello numero: | Parti accoppiate gomma-metallo BR |
Parte | Paraurti/respingente |
Posizione | davanti |
Tip | Pieno di gas |
Tipo primaverile | Molla elicoidale |
Federmaterial | Stahl |
fare una macchina | BMW |
nome del prodotto | Parti incollate in gomma-metallo |
Altri materiali | Nr, EPDM, SBR, Cr, NBR, Silikonkautschuk, Acm, FKM |
Quantità di ordine minimo | 200 pezzi |
Misurare | Formato personalizzato |
durezza | 30-95 Shorea |
Pacchetto di trasporto | Busta e scatole di plastica all'esterno |
specifica | Dipende dai vostri campioni o disegni |
marchio | OEM o Brother Rubber |
Origine | Qingdao, Cina |
Codice HS | 4016991090 |
Capacità produttiva | 12000000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 37,00 cm * 37,00 cm * 21,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 2.000 kgDescrizione del prodotto
01. Descrizione del prodottoDescrizione del prodotto | ||
Prodotti | Nome | Parti incollate in gomma-metallo |
Categoria di prodotto | Prodotto per stampi in gomma | |
Materiale | EPDM, NR, SBR, Nitrile, Silicone, Fluorosilicone, Neoprene, Uretano (PU), Poliacrilato (ACM), Etilene acrilico (AEM), HNBR, Butile (IIR), Materiale simil-plastica (TPE, PU, NBR, Silicone, NBR). +TPE ecc.) | |
Misurare | Disponibili tutte le misure e gli spessori. | |
Modulo | Tutte le forme possibili secondo il disegno | |
Colore | Naturale, Nero, codice Pantone o codice RAL o secondo campioni o esigenze del cliente | |
durezza | 20°~90° Shore A, normale 30°~80° Shore A. | |
Finitura superficiale | Texture (standard VDI/MT o realizzata secondo i campioni del cliente), lucida (lucida, molto lucida), liscia, verniciata, verniciata a polvere, stampa, galvanica, ecc. | |
disegno | I disegni 2D o 3D in qualsiasi formato immagine/immagine vanno bene | |
Campione gratuito | E | |
OEM/ODM | OEM/ODM | |
Applicazione | Casalinghi, elettronica, per veicoli come GM, Ford, Honda. Ingegneria meccanica, ospedaliera, petrolchimica, aerospaziale, ecc. | |
Mercato | Europa, Nord America, Oceania | |
Certificato di qualità | ISO 90001:2008, TS16949, FDA, REACH, ROHS, SGS | |
Controllo qualità | La produzione di ogni ordine viene controllata dal nostro controllo di qualità professionale più di dieci volte regolarmente e cinque volte in modo casuale. Oppure da terzi incaricati dal cliente | |
Schimmel | Processo di stampaggio | Stampaggio ad iniezione, costruzione stampi, estrusione |
Tipo di forma | Stampo per lavorazione, stampo ad iniezione, stampo per estrusione | |
macchinari | Pressa sottovuoto 350T e altre presse con 300T, 250T e così via | |
Inviaci